Veiklos planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2021-2023 m. | 2021-05-20 23:50:31 | 197.56 KB | ||
2021-2023 – ųjų metų ugdymo proceso kokybės užtikrinimo programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | 2021-05-20 23:54:21 | 153.49 KB | ||
2021-2022 ųjų metų Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai | 2021-05-20 23:59:04 | 286.66 KB | ||
2021-2023 ųjų metų programos asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai | 2021-05-21 00:01:03 | 173.65 KB | ||
Metinis veiklos planas 2020 - 2021 m.m. | 2021-05-25 21:15:28 | 870.49 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2021-2022 mokslo metų veiklos planas patvirtintas | 2021-10-21 19:47:46 | 305.75 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos strateginis veiklos planas 2022 - 2024 m.m. | 2022-02-10 14:19:00 | 234.84 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 2022 m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos palnas | 2022-02-10 14:21:07 | 235.14 KB |
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2019 - ųjų vadovo veiklos ataskaita | 2021-01-05 18:16:28 | 23.46 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2018 - ųjų vadovo veiklos ataskaita | 2020-01-21 13:37:22 | 94.48 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2020 - ųjų vadovo veiklos ataskaita | 2021-01-05 18:15:15 | 159.68 KB | ||
Marijampolės sav. Mokolų progminazijos 2021 - ųjų vadovo veiklos ataskaita | 2022-02-03 22:19:18 | 177.57 KB |
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2 klasės ataskaita | 2020-01-21 10:28:25 | 691.47 KB | ||
4 klasės ataskaita | 2020-01-21 10:28:26 | 811.99 KB | ||
6 klasės ataskaita | 2020-01-21 10:28:27 | 340.92 KB | ||
8 klasės ataskaita | 2020-01-21 10:28:27 | 613.42 KB |
Pamokų laikas