Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Mėnesio veiklos planas     

Mėnesio veiklos planas Atnaujinta Dydis
2025–2026 m. m. gegužės mėn. 2026-05-05 22:56:36 138.25 KB
2025–2026 m. m. balandžio mėn. 2026-05-05 22:56:36 99.65 KB
2025–2026 m. m. kovo mėn. 2026-05-05 22:56:36 104.31 KB
2025–2026 m. m. vasario mėn. 2026-05-05 22:56:36 146.37 KB
2025–2026 m. m. sausio mėn. 2026-05-05 22:56:36 114.73 KB
2025–2026 m. m. gruodžio mėn. 2026-05-05 22:56:36 97.83 KB
2025–2026 m. m. lapkričio mėn. 2026-05-05 22:56:36 123.96 KB
2024–2025 m. m. birželio mėn. 2026-05-05 22:56:37 150.38 KB
2024–2025 m. m. gegužės mėn. 2026-05-05 22:56:37 140.78 KB
2024–2025 m. m. balandžio mėn. 2026-05-05 22:56:37 153.7 KB
2024–2025 m. m. kovo mėn. 2026-05-05 22:56:37 137.14 KB
2024–2025 m. m. vasario mėn. 2026-05-05 22:56:37 135.55 KB
2024–2025 m. m. sausio mėn. 2026-05-05 22:56:37 176.08 KB
2024–2025 m. m. gruodžio mėn. 2026-05-05 22:56:37 142.38 KB
2024–2025 m. m. lapkričio mėn. 2026-05-05 22:56:37 176.58 KB
2024–2025 m. m. spalio mėn. 2026-05-05 22:56:37 129.48 KB
2024–2025 m. m. rugsėjo mėn. 2026-05-05 22:56:37 174.68 KB

Atnaujinta: 2026-04-09
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 11:00—11.45
  • 5. 12.05—12.50
  • 6. 13:00—13.45
  • 7. 13.50—14.35