2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. | 2024-05-23 11:56:53 | 1.03 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos II ketv. | 2024-07-15 11:34:16 | 806.54 KB |
2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. | 2023-04-18 11:36:46 | 935.96 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos II ketv. | 2023-07-23 23:55:38 | 1.03 MB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos III ketv. | 2023-10-17 16:10:39 | 178.43 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos IV ketv. | 2024-05-23 11:54:41 | 1.93 MB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. | 2022-07-15 23:11:05 | 560.05 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos II ketv. | 2022-07-15 23:11:15 | 797.39 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos III ketv. | 2022-10-26 11:34:27 | 828.47 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos IV ketv. | 2023-02-22 11:44:52 | 1.64 MB |
2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. | 2021-04-15 18:20:55 | 592.07 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos II ketv. | 2021-07-07 11:33:40 | 683.92 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv. | 2021-10-21 19:50:45 | 749.01 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos IV ketv. | 2022-04-26 10:41:38 | 877.97 KB |
2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos I ketv. | 2020-07-04 10:28:41 | 795.87 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos II ketv. | 2020-07-04 10:32:28 | 792.9 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos III ketv. | 2020-11-11 17:09:10 | 854.92 KB | ||
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos IV ketv. | 2021-01-13 19:19:17 | 1.1 MB |
2019 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:56:41 | 3.12 MB | ||
2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:56:43 | 2.94 MB | ||
2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:56:43 | 2.43 MB | ||
2019 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:56:44 | 3.19 MB |
2018 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:57:46 | 2.59 MB | ||
2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:57:47 | 2.59 MB | ||
2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:57:48 | 3.38 MB | ||
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitų rinkinys | 2020-01-22 13:57:50 | 3.83 MB |
Pamokų laikas