2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2024 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-20 11:20:32 | 3.51 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2024 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-20 11:20:32 | 3.78 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-12-20 11:20:32 | 3.6 MB |
2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-25 08:57:07 | 3.69 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2023-07-24 00:00:12 | 1.38 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2023-10-17 16:08:49 | 1.38 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-25 09:01:08 | 6.29 MB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2022-04-26 10:38:35 | 3.41 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2022-07-15 23:10:40 | 3.84 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2022-10-26 11:33:31 | 3.88 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys. | 2023-05-29 17:28:28 | 6.43 MB |
2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2021-05-18 20:26:55 | 3.76 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2021-07-15 14:33:30 | 3.58 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2021-10-21 19:49:29 | 3.51 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2022-04-29 09:44:41 | 6.49 MB |
2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2020-07-16 10:19:53 | 688.81 KB | ||
Mokolų progimnazijos 2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2020-07-16 10:19:13 | 3.38 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys. | 2020-11-10 22:10:17 | 3.34 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-01 14:13:56 | 6.05 MB |
2019 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:52:22 | 3.39 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:52:23 | 3.33 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:52:23 | 688.81 KB | ||
Mokolų progimnazijos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-04-29 14:30:41 | 4.56 MB |
2018 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokolų progimnazijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:54:19 | 5.35 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:54:19 | 1.03 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:54:19 | 1.06 MB | ||
Mokolų progimnazijos 2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2020-01-21 15:54:20 | 1.07 MB |
Pamokų laikas